特定非営利活動法人

海難救助事業

  • HOME »
  • 海難救助事業

救助活動のしくみ

救助活動は、救難所員がボランティアで行っています。
救難所員は海難救助要請を認知した場合、生業を投げ打ってただちに救助に出動します。

kainan2

出動回数 出動した船 出動した人 救助した船 救助した人 死亡・行方不明者
平成25年 42 204 482 22 46 5
平成24年 31 208 479 19 27 9
平成23年 40 500 960 25 48 12
平成22年 46 312 781 32 58 8
平成21年 60 362 1,167 42 89 20
平成20年 56 286 881 39 73 9
平成19年 43 186 1,035 28 60 4
平成18年 51 258 612 34 70 3
平成17年 52 125 423 39 74 6
平成16年 58 174 574 43 77 4
平成15年 56 159 554 38 96 7
平成14年 65 176 685 49 101 10
平成13年 58 316 638 52 107 8
平成12年 68 207 736 48 133 7
平成11年 40 139 538 34 85 5
平成10年 33 53 273 26 47 5
平成9年 34 56 231 29 66 4
平成8年 21 26 103 18 39 3
平成7年 18 36 207 15 23 3
平成6年 16 33 149 10 18 8
平成5年 21 30 78 7 40 3
平成4年 8 10 54 7 8 1
合計 917 3,856 11,640 656 1,385 144

お気軽にお問合せ下さい TEL 095-861-3303