海難救助実績
		
						
							- 
| 発生日時 | 平成20年1月26日10時頃 |  
| 発生場所 | 古志岐島灯台付近 |  
| 海難種別 | 陸岸より落水 |  
| 海難船種 |  |  
| 救助方法 | 水中引き上げ |  
 
- 
| 発生日時 | 平成20年1月27日10時30分頃 |  
| 発生場所 | 陸岸から3海里未満 |  
| 海難種別 | 陸岸より落水 |  
| 海難船種 |  |  
| 救助方法 | 水中引き上げ |  
 
- 
| 発生日時 | 平成20年1月25日10時30分頃 |  
| 発生場所 | 3海里以上12海里未満 |  
| 海難種別 | 機関故障 |  
| 海難船種 | 漁船 |  
| 救助方法 | 曳航 |  
 
- 
| 発生日時 | 平成20年1月10日10時頃 |  
| 発生場所 | 長崎市高島より南500m |  
| 海難種別 | 機関故障 |  
| 海難船種 | 漁船 |  
| 救助方法 | 曳航 |  
 
- 
| 発生日時 | 平成20年1月8日午前1時20分頃 |  
| 発生場所 | 陸岸から3海里未満 |  
| 海難種別 | 機関故障 |  
| 海難船種 | 漁船 |  
| 救助方法 | 曳航 |  
 
- 
| 発生日時 | 平成19年12月20日12時30分頃 |  
| 発生場所 | 長崎市三ツ瀬灯台付近 |  
| 海難種別 | 機関故障 |  
| 海難船種 | プレジャー |  
| 救助方法 | 曳航 |  
 
- 
| 発生日時 | 平成19年11月25日13時50分頃 |  
| 発生場所 | 長崎市香焼町堀切から1000m沖 |  
| 海難種別 | 機関故障・漂流 |  
| 海難船種 | 漁船 |  
| 救助方法 | 曳航 |  
 
- 
| 発生日時 | 平成19年10月26日12時00分頃 |  
| 発生場所 | 長崎市肥前端島灯台付近 |  
| 海難種別 | 漂流 |  
| 海難船種 | プレジャー |  
| 救助方法 | 捜索 |  
 
- 
| 発生日時 | 平成19年10月25日12時10分頃 |  
| 発生場所 | 長崎市野瀬と平瀬の間付近 |  
| 海難種別 |  |  
| 海難船種 | プレジャー |  
| 救助方法 | 護衛 |  
 
- 
| 発生日時 | 平成19年10月23日10時00分頃 |  
| 発生場所 | 長崎市野母崎町大立神灯台付近 |  
| 海難種別 | 転覆、行方不明 |  
| 海難船種 | プレジャー |  
| 救助方法 | 捜索 |  
 
 
	 
	
 
 
 
 Return to Top ▲
Return to Top ▲