海難救助実績
		
						
							- 
| 発生日時 | 平成25年9月29日11時30分頃 |  
| 発生場所 | 長崎市毛井首港から5キロ |  
| 海難種別 | 機関故障 |  
| 海難船種 | プレジャー |  
| 救助方法 | 曳航 |  
 
- 
| 発生日時 | 平成25年9月22日13時31分頃 |  
| 発生場所 | 長崎市伊王島灯台から西沖3マイル |  
| 海難種別 | 推進器障害 |  
| 海難船種 | 漁船 |  
| 救助方法 | 曳航 |  
 
- 
| 発生日時 | 平成25年9月7日14時30分頃 |  
| 発生場所 | 佐世保市オジカ瀬北西沖0.3海里 |  
| 海難種別 | 機関故障 |  
| 海難船種 | プレジャー |  
| 救助方法 | 曳航 |  
 
- 
| 発生日時 | 平成25年8月7日15時15分頃 |  
| 発生場所 | 長崎市樺島港外防波堤灯台から337度0.7海里 |  
| 海難種別 | 遊泳中 |  
| 海難船種 |  |  
| 救助方法 | 船内収容 |  
 
- 
| 発生日時 | 平成25年8月3日22時30分頃 |  
| 発生場所 | 平戸市野子町所在尾上島灯台から129度6500m |  
| 海難種別 | 浸水 |  
| 海難船種 | 漁船 |  
| 救助方法 | 曳航 |  
 
- 
| 発生日時 | 平成25年7月28日11時10分頃 |  
| 発生場所 | 対馬市郷﨑 |  
| 海難種別 | 船上より落水(その他) |  
| 海難船種 |  |  
| 救助方法 | 船内収容 |  
 
- 
| 発生日時 | 平成25年7月25日9時20分頃 |  
| 発生場所 | 長崎市柿泊 |  
| 海難種別 | 機関故障 |  
| 海難船種 |  |  
| 救助方法 |  |  
 
- 
| 発生日時 | 平成25年7月22日13時38分頃 |  
| 発生場所 | 西海市所在頭島南灯台から77度約1.2海里 |  
| 海難種別 | 遊泳中 |  
| 海難船種 |  |  
| 救助方法 |  |  
 
- 
| 発生日時 | 平成25年7月22日10時25分頃 |  
| 発生場所 | 長崎市神の島防波堤より3マイル西沖 |  
| 海難種別 | 機関故障 |  
| 海難船種 | プレジャー |  
| 救助方法 | 曳航 |  
 
- 
| 発生日時 | 平成25年7月20日13時50分頃 |  
| 発生場所 | 長崎市毛井首港内 |  
| 海難種別 | 機関故障 |  
| 海難船種 | プレジャー |  
| 救助方法 | 曳航 |  
 
 
	 
	
 
 
 
 Return to Top ▲
Return to Top ▲